摘要
本文主要讲解在工业环境中,如果使用Shanks变换对工业流量进行分析。主要研究的对象为工业流量,研究项目为工业流量产生时,流量如何变化,对实际生产会产生哪些影响;工业流量增加时,增加变化如何,是否影响现场生产;工业流量减少时,减少量时多少,如何在第一时间发现;工业流量异常如何在第一时间发现等实际应用问题。
关键字
工控,流量,流量分析,Shanks,应用,流量预测
目录
一、概述
二、实际问题
(一)环境的假定
(二)流量增加减少趋势
(三)流量异常趋势
(四)流量变化时间
三、结论
附录1 流量从零到稳定的测试结果
附录2 流量从稳定到零的测试结果
附录3 流量增量的测试结果
附录4 流量减量的测试结果
附录5 流量稳定的测试结果
参考文献
一、概述
Shanks变换
在数据分析中,为了解决非线性级数收敛的速率问题,S.K.Shank这种“加速”收敛的方法。即,通过不大于七项的数值,就可以计算出一个微小的扰动的一个数值。该数值就是我们要找的数列的极限值。
该方法如何应用到工控流量分析的场景中呢?
首先,我们要考虑工控现场的环境问题。第一,工控现场的流量基本稳定,在宏观的角度看,工控现场的流量基本稳定在一个值附近,除非需要人工操作,或者设备重启的时候,才会导致现场流量的异常。其次,我们了解到工控现场的环境基本处于一种原始状态,即安装完毕后的样子就是我们现在使用的场景(不考虑升级或者改造后场景的变换,但实际仅用数学公式来表示的话,变量也是确定的)。最后一个问题就是,如果通过Shanks变换,来解决我们需要关心的问题呢?
二、实际问题
(一)环境的假定
环境的假定,就如概述中所描述的。
第一:工业现场稳定环境。工业现场的环境稳定,它相对于IT环境而言。IT环境中流量的变化时随机的不定时的。但工控现场的环境几乎可以假定为不变的。即使存在微小的变化,也是有定期的操作,定期的产生部分流量波动。
例如IT环境中,你不能确认每个设备与网络的流量是个固定的还是变化的。一般随机性比较大。而且每个设备的网络流量内容也是变换的。每个设备访问的主机有可能也是随机变化。但工控现场的设备流量趋于固定状态。每个设备访问服务器的时间,行为,事件等基本都是固定形式。仅仅是升级改造中,造成了变换,但改造完成基本也属于固定形式。整体网络环境趋于稳定状态。我们假定场景为稳定场景。
第二:设备间会话固定。工业现场的操作都是标准化,流程化和自动化。这就造成了现场设备间的网络会话趋于固定。这有一个好处就是网络流量基于网络会话,会话趋于稳定,那流量也是趋于稳定状态。而IT环境中,网络会话经常变换,多数的会话完成任务基本就会结束。而每次的会话随机性也比较大。
第三:工业现场操作标准化。刚刚第二条也提到了工业现场的操作都是基于标准化和流程化的。这就会表示设备的操作具有一定的周期性或者说是固定状态。间接表明设备对外产生的大部分流量应该也有一定的周期性或者是固定状态。而IT环境中,大部分操作都是随机性比较大,产生的流量也带有随机性的因素。
我们提出的环境假定,主要为解决实际中的问题减少干扰因素。因为环境的变化,会根本性的导致流量异常,流量大幅度变化,不利于研究问题。
(二)流量增加减少趋势
流量增加,首先的问题就是流量增加到多少?是否会一直增加,能否在第一时间就察觉流量的变化?
正如(一)中假定的工业环境。一个流量的增加是否会导致现场出现问题,需要看这个流量增加到多少,增加的幅度是多少。而我们的流量分析需要在第一时间查看并告诉给客户下一秒将要出现流量异常或者是流量要增加到多少,是否会产生流量风暴等。客户才会对现场问题作出决策,如果应对流量的变化。
如果我们把每次采集到的流量看做一个序列的话,正如(一)中假定的场景。这个序列一定是一个收敛的序列。收敛的序列,我们就可以通过Shanks变换来求得这个序列的极值,而这个极值就是我们需要的,流量在几秒后,能够到达的流量值。而我们仅需要在第一时间就通过Shanks变换就可以得出结论。
详细的测试数据可以参照附录。
(三)流量异常趋势
流量的异常,由于流量的异常会导致整个序列发散,而Shanks变换仅对收敛的函数得出结论。所以这里还需要研究Shanks函数在发散序列下的应用。
(四)流量变化时间
流量的变化时间,这个问题属于对级数的收敛速度进行讨论,Shanks变换仅仅是通过最快的方法,解决级数的收敛值的问题。还需要通过其他手段,来快速解决级数的收敛速度问题。
三、结论
通过对Shanks变换在工业流量分析中的应用,我们可以通过Shanks变换,快速的了解工控环境中流量变化的结果,判断流量等增量是否会导致现场流量问题。可以通过Shanks变换,在流量发生变化的时刻,就给出这个流量变化是否会出现流量问题。
附录1 流量从零到稳定的测试结果
流量 | S(流量) | S2(流量) | 预测流量 |
0.00 | ‘-‘ | ‘-‘ | ‘-‘ |
0.00 | 0.00 | ‘-‘ | ‘-‘ |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ‘-‘ |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5758.00 | 27445.83 | 19433.47 | 14677.73 |
10308.00 | 16129.99 | 13136.82 | 12918.50 |
12862.00 | 13762.93 | 12925.82 | 48565.21 |
13528.00 | 13144.52 | 12713.56 | 12835.93 |
12624.00 | 12890.55 | 13002.56 | 13039.77 |
13002.00 | 13090.94 | 13035.52 | 12997.73 |
13074.00 | 13014.34 | 13293.53 | 13161.42 |
12726.00 | 12908.78 | 13022.77 | 13453.71 |
13111.00 | 11480.41 | 12294.31 | 12705.36 |
13615.00 | 13372.33 | 13237.67 | 13127.49 |
13147.00 | 13227.35 | 13112.91 | 13176.58 |
13244.00 | 13163.39 | 13242.93 | 13135.01 |
12767.00 | 12836.97 | 12607.85 | 12747.68 |
12849.00 | 12702.35 | 12787.16 | 14034.23 |
13035.00 | 12931.57 | 12943.93 | 12929.91 |
12802.00 | 12943.30 | 12928.53 | 12938.91 |
附录 2 流量从稳定到零的测试结果
流量 | S(流量) | S2(流量) | 预测流量 |
12690.00 | ‘-‘ | ‘-‘ | ‘-‘ |
12896.00 | 12782.05 | ‘-‘ | ‘-‘ |
12641.00 | 12737.40 | 12783.02 | ‘-‘ |
12796.00 | 10638.92 | 11720.38 | 12246.28 |
12963.00 | 12870.37 | 12761.57 | 12755.07 |
12755.00 | 12756.00 | 12755.03 | 12755.54 |
12756.00 | 12755.04 | 12755.58 | 12755.31 |
12729.00 | 12756.31 | 12755.04 | 12755.58 |
10363.00 | -43816.01 | -14669.80 | 139.77 |
8096.00 | 16304.37 | 17525.31 | 16419.54 |
4964.00 | 17501.01 | 16380.21 | 17611.37 |
789.00 | -183.85 | -1.89 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附录 3 流量增量的测试结果
流量 | S(流量) | S2(流量) | 预测流量 |
12781.00 | ‘-‘ | ‘-‘ | ‘-‘ |
12887.00 | 12622.75 | ‘-‘ | ‘-‘ |
13064.00 | 13251.29 | 13124.07 | ‘-‘ |
13155.00 | 13091.79 | 12762.05 | 12864.01 |
12948.00 | 12984.29 | 12903.98 | 13034.29 |
12992.00 | 12938.32 | 12971.92 | 12972.89 |
13236.00 | 13063.22 | 12972.88 | 12971.92 |
12644.00 | 12736.76 | 12353.88 | 12626.93 |
12754.00 | 12560.55 | 12842.43 | 12613.93 |
13009.00 | 12090.48 | 12413.17 | 12627.71 |
13362.00 | 13119.67 | 12842.09 | 12639.21 |
12589.00 | 12739.57 | 12457.14 | 12619.31 |
12776.00 | 12577.54 | 12737.35 | 12446.94 |
16015.00 | 24241.71 | 20715.85 | 18645.84 |
18339.00 | 19188.31 | 17920.62 | 18709.24 |
18961.00 | 18174.86 | 19019.17 | 17222.63 |
21940.00 | 23233.72 | 21846.67 | 23009.51 |
22842.00 | 21322.70 | 22670.64 | 21326.42 |
25062.00 | 25897.42 | 24799.62 | 25405.23 |
25669.00 | 24452.99 | 25271.11 | 22845.58 |
26881.00 | 26339.75 | 25856.36 | 25837.79 |
25903.00 | 25689.86 | 25837.18 | 25858.01 |
25728.00 | 25880.37 | 25594.33 | 25766.79 |
26906.00 | 26450.75 | 26189.31 | 26250.66 |
26164.00 | 25968.07 | 26244.92 | 26327.48 |
26009.00 | 26617.30 | 26278.15 | 26247.32 |
25801.00 | 25907.20 | 25849.86 | 25924.04 |
26018.00 | 25854.15 | 25939.58 | 25887.78 |
25349.00 | 25714.16 | 25816.99 | 25907.99 |
26153.00 | 26101.52 | 26170.12 | 26116.81 |
附录 4 流量减量的测试结果
流量 | S(流量) | S2(流量) | 预测流量 |
26314.00 | ‘-‘ | ‘-‘ | ‘-‘ |
26785.00 | 26470.67 | ‘-‘ | ‘-‘ |
25840.00 | 25810.08 | 25827.98 | ‘-‘ |
25811.00 | 25828.48 | 25819.70 | 25823.97 |
25855.00 | 25811.69 | 25828.52 | 25819.72 |
23076.00 | 19242.98 | 22296.75 | 25997.80 |
21465.00 | 24949.88 | -54921.57 | -15295.52 |
18469.00 | 31095.92 | 26474.31 | 15096.46 |
14541.00 | 12463.09 | 13247.57 | 13216.01 |
13182.00 | 13282.05 | 13216.09 | 13237.84 |
13290.00 | 13210.31 | 13286.45 | 13221.86 |
12986.00 | 11969.77 | 12499.09 | 12766.64 |
12752.00 | 12893.04 | 12904.34 | 12894.31 |
13107.00 | 12904.20 | 12894.05 | 12905.19 |
12634.00 | 12792.77 | 12758.45 | 12780.02 |
12873.00 | 12766.53 | 12784.10 | 12766.97 |
12681.00 | 12819.73 | 12732.48 | 12768.22 |
13181.00 | 12956.03 | 12848.67 | 12770.29 |
12772.00 | 12450.52 | 12607.83 | 12579.50 |
12592.00 | 12678.90 | 12582.48 | 12599.90 |
12760.00 | 12512.05 | 12638.15 | 12573.29 |
13281.00 | 13028.49 | 13030.91 | 13028.46 |
附录 5 流量稳定的测试结果
流量 | S(流量) | S2(流量) | 预测流量 |
12933.00 | ‘-‘ | ‘-‘ | ‘-‘ |
13220.00 | 13064.16 | ‘-‘ | ‘-‘ |
12879.00 | 12955.73 | 13283.88 | ‘-‘ |
12978.00 | 12793.77 | 13222.15 | 13292.68 |
13192.00 | 12533.38 | 12727.33 | 12933.35 |
13509.00 | 13293.50 | 13080.31 | 12665.90 |
12836.00 | 12997.22 | 15461.61 | 14222.37 |
13048.00 | 12660.44 | 12877.67 | 12959.04 |
13516.00 | 13272.41 | 12961.69 | 12902.14 |
13008.00 | 12641.21 | 12757.26 | 12786.51 |
12795.00 | 12783.40 | 12791.39 | 12787.56 |
12784.00 | 12790.97 | 12787.08 | 12789.04 |
12803.00 | 12782.96 | 12790.67 | 12786.88 |
13168.00 | 12993.32 | 12860.93 | 12816.00 |
12833.00 | 12636.13 | 12736.34 | 12786.73 |
12709.00 | 12775.41 | 12820.96 | 12744.33 |
12852.00 | 12809.73 | 12009.64 | 12410.05 |
12792.00 | 12845.59 | 12800.25 | 13014.46 |
13294.00 | 13017.00 | 12968.79 | 12952.49 |
12676.00 | 12949.92 | 12950.75 | 12949.89 |
13168.00 | 12950.76 | 12949.93 | 12950.75 |
12779.00 | 12660.21 | 12733.51 | 12643.95 |
12688.00 | 12758.25 | 12670.17 | 12756.90 |
12996.00 | 11890.82 | 12435.24 | 12626.91 |
13423.00 | 13352.81 | 13476.15 | 13381.19 |
13339.00 | 13466.56 | 13371.66 | 13504.66 |
13093.00 | 12894.03 | 12884.21 | 12892.96 |
12983.00 | 12884.38 | 12893.12 | 12885.57 |
12931.00 | 12977.45 | 12843.44 | 12871.40 |
附录 6 预测曲线
本文来源于互联网:SHANKS 在工控流量分析中的应用